マッハ7 430MHZ
 
 
 マッハ2  144MHZ
 
 
 
 
 
 
 
 CL6DX50MHZ
 一番上が50MHZのアンテナ このようなミニアンテナでもコンデションがあがるとEUまで飛ぶのでうれしいですね。(^^)
 
 
  2020.05.26 OH8FK ハンガリー  2020.06.23 OH1MA フィンランド (^^) 2020.07.09 DK1MAX  ドイツ  HB9CQK 2020.07.09 スイス
 
 
 
 
 6mが増えました。FT8 ですね。(^0^) 2020.06.04
 
 2mDXも!
 
 
 
 2019.08.08現在    144MHZ  FT8はやはり良く届きます。
 
No Call Date Time His My Freq Mode Code QTH
106808 JA2FGL 19/04/26 21:29J -07 -11 144.461 FT8 1801 静岡県静岡市下川原 GL:PM94EW
106874 JA2IQV 19/04/28 20:20J -06 -06 144.461 FT8 2004 愛知県一宮市
108579 JA2JWW 19/08/02 10:30J -11 -13 144.460 FT8 1802 静岡県浜松市
108632 JE2LSD 19/08/03 12:05J -02 -02 144.460 FT8 1902 岐阜県大垣市
106795 JG2AJK 19/04/26 20:44J -02 -11 144.460 FT8 2004 愛知県一宮市 2エリア
108694 JG2UBD/2 19/08/04 14:43J 55 51 144.190 SSB 1809 静岡県島田市
108648 JK2UHY 19/08/03 17:38J -10 -15 144.460 FT8 1813 静岡県富士市
106747 JR2HRR 19/04/25 20:44J -17 +03 144 FT8 1804 静岡県清水市
106872 JR2TER 19/04/28 20:16J -16 -09 144.461 FT8 20016D 愛知県宝飯郡御津町
107863 JA3RHL 19/06/18 20:07J -05 -07 144.460 FT8 2727 兵庫県淡路市
106873 JF3MKC 19/04/28 20:18J -18 -10 144.461 FT8 2412 奈良県宇陀市
108569 JK3UDU 19/08/01 10:10J -19 -15 144.460 FT8 2512 大阪府枚方市 3エリア
107933 JO3TAP 19/06/28 20:09J -15 -17 144.460 FT8 250101 大阪市北区
108575 JR3REX 19/08/01 20:06J -09 -15 144.460 FT8 2704 兵庫県明石市
107806 JA4UJR/P 19/06/16 17:11J -02 -24 144 FT8 3402 鳥取県倉敷市
108107 JH4VAJ 19/07/07 13:14J -09 -06 144.460 FT8 313002 山口県倉敷市 4エリア
106705 JR4ENY 19/04/23 20:27J +00 -04 144.460 FT8 3316 山口県山陽小野田市
 113120  JI5RPT  20/05/30  17:18J  -08  -24  144.460  FT8  3602  香川県丸亀市  5エリア
107038 JA6SZV/P 19/05/05 19:42J +01 -01 144.460 FT8 430103 熊本市西区
107604 JA6WHC 19/06/01 15:15J -01 -12 144.460 FT8 4315 熊本県天草市 6エリア
108619 JF6KKC 19/08/03 11:40J -08 -13 144.460 FT8 4401 大分県大分市
106858 JA7FKF/7 19/04/28 16:03J -10 -09 144.460 FT8 0304 岩手県一関市
106956 JA7LKA 19/04/30 21:01J -18 -11 144.460 FT8 0312 岩手県江刺市稲瀬
107634 JA7RRU 19/06/04 20:17J -13 -17 144.461 FT8 0501 山形県山形市
108693 JF7HMD 19/08/04 14:32J 59 59 144.150 SSB 0415 秋田県仙北市
108385 JF7QUG 19/07/20 21:06J -09 -09 144.460 FT8 0315 岩手県奥州市
108394 JG7PEF 19/07/20 21:23J -11 +00 144.460 FT8 0703 福島県郡山市
106704 JH7IHV 19/04/23 20:25J +01 -06 144 FT8 0703 福島県郡山市
108732 JH7JHX 19/08/05 20:53J -14 -14 144.460 FT8 05005B 山形県西村山郡朝日町
108692 JH7KZI/7 19/08/04 14:32J 59 59 144.150 SSB 0415 秋田県仙北市 7エリア
108393 JH7LOC 19/07/20 21:21J +11 +05 144.460 FT8 0707 福島県須賀川市
108160 JH7OPT 19/07/10 20:50J -16 -13 144 FT8 0703 福島県郡山市
108607 JH7WQX 19/08/03 10:18J -16 -18 144.460 FT8 060105 仙台市泉区
107213 JH7XVB 19/05/12 20:29J -12 -19 144.461 FT8 0501 山形県山形市
108757 JI7EKT 19/08/06 21:21J -16 -12 144.460 FT8 07006G 福島県大沼郡会津美里町
108679 JL7AGX 19/08/03 21:02J -18 -15 144.460 FT8 07017E 福島県耶麻郡北塩原村
108646 JO7POT/7 19/08/03 17:12J 59 59 144.220 SSB 06003B 宮城県刈田郡七ヶ宿町
108159 JR7AMZ 19/07/10 20:48J -13 -14 144 FT8 0605 宮城県気仙沼市
108704 JR8PWJ/P 19/08/04 20:28J -19 -18 144.460 FT8 010103 札幌市東区 8エリア
107897 JA9BGL 19/06/25 10:16J -16 -15 144.460 FT8 3001 石川県金沢市
106813 JH9DRL 19/04/26 21:46J -21 -01 144.461 FT8 2801 富山県富山市 9エリア
107485 JH9KVF 19/05/26 11:17J -18 -07 144.460 FT8 3010 石川県白山市
107482 JA0AQX 19/05/26 11:09J -13 -05 144.460 FT8 0901 長野県長野市
108220 JA0GSO 19/07/13 11:46J -09 -07 144.460 FT8 080108 新潟市西蒲区
107126 JA0GWB 19/05/10 21:20J -01 -19 144.460 FT8 080103 新潟市中央区
107267 JA0HJI 19/05/15 19:46J -07 -19 144.461 FT8 080103 新潟市中央区
106907 JA0HNN 19/04/30 10:49J -16 -10 144.461 FT8 0801 新潟県新潟市
108753 JA0HZR 19/08/06 21:12J -04 -10 144.460 FT8 0801 新潟県新潟市
107103 JA0KEK 19/05/09 20:16J -09 -20 144.460 FT8 0802 新潟県長岡市
107453 JA0MRW 19/05/23 19:49J -17 -18 144.460 FT8 09003J 長野県上水内郡飯綱町 0エリア
107929 JA0MVW 19/06/28 19:40J -12 +00 144.460 FT8 080108 新潟市北区
107088 JA0OAV 19/05/09 18:31J -01 -17 144.460 FT8 0802 新潟県長岡市
108479 JH0EYA 19/07/25 16:04J -11 -12 144 FT8 0802 新潟県長岡市
108286 JH0IMM 19/07/16 20:38J -14 -01 144.460 FT8 0911 長野県中野市
108127 JH0LQD 19/07/09 08:58J -16 -11 144.460 FT8 0903 長野県上田市
108661 JH0OOT 19/08/03 20:26J -11 -15 144.460 FT8 08008B 中魚沼郡津南町
107346 JJ0UJM 19/05/18 20:56J -10 +00 144.460 FT8 0908 長野県小諸市
107577 JR0BUL 19/05/31 19:26J -09 -07 144.460 FT8 0907 長野県須坂市
108603 JJ2FTE/0 19/08/03 08:46J 59 59 144.170 SSB 0912 長野県大町市
 
 FT8  430MHZ
 
No Call Date Time His My Freq Mode Code QTH
107029 JA2IQV 19/05/04 19:59J -15 -14 430.510 FT8 2004 愛知県一宮市
107110 JE2LSD/P 19/05/09 20:53J +01 +00 430.510 FT8 1902 岐阜県大垣市 2エリア
107352 JG2TSL 19/05/18 21:14J -08 -03 430.510 FT8 180101 静岡市葵区
106902 JS2GSW 19/04/29 21:52J -14 -10 430.511 FT8 1816 静岡県御殿場市
107007 JA3GZF 19/05/02 20:15J -11 -06 430.510 FT8 2309 滋賀県甲賀市
107032 JO3TAP 19/05/04 20:19J -20 -13 430.510 FT8 250101 大阪市北区 3エリア
106982 JR3DRE 19/05/01 20:36J -20 -08 430.510 FT8 2209 京都府長岡京市
106829 JI5RPT 19/04/27 20:50J -08 -08 430.511 FT8 3602 香川県丸亀市 5エリア
108635 JA7KCL 19/08/03 13:02J -18 -14 430.510 FT8 0701 福祉課兼福島市
108615 JH7OHS 19/08/03 11:29J -15 -05 430.510 FT8 0703 福島県郡山市
106899 JM7BML 19/04/29 21:42J +03 +11 430.511 FT8 0707 福島県須賀川市 7エリア
106860 JO7RAA 19/04/28 19:42J -03 -02 430 FT8 0715 福島県いわき市
107206 JA9MJR 19/05/12 19:33J -20 -14 430 FT8 2901 福井県福井市 9エリア
106830 JA0KEK 19/04/27 20:58J -16 -16 430.511 FT8 0802 新潟県長岡市
108664 JA0MRW 19/08/03 20:30J -12 +03 430.510 FT8 09003J 長野県上水内郡飯綱町 0エリア

FT8では6,8がまだです。

 
 2019.06.01 今日はよく開きました。
 
 
 
    
 
  JR1ASH 7K4MSS  
 
 今回はアンテナが大きく重いため高所作業車を使用しました。
 JR1ASH 7K4MMS 7K3GGX お世話になりました。
 
 
 

2019.05から始めました。皆様お待ちしております。

50MHZ